LA PRESSE HIPPIQUE POUR LE QUINTE + DU 25/02/2026
| la presse hippique du quinté+ | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 01 | 1 | 6 | 10 | 11 | 3 | 15 | 12 | 7 |
| Equidia | 1 | 10 | 6 | 3 | 15 | 11 | 12 | 4 |
| La Gazette des Courses | 1 | 6 | 10 | 15 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| La Provence | 1 | 6 | 10 | 15 | 11 | 8 | 4 | 3 |
| Le Dauphiné Libéré | 1 | 6 | 10 | 3 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| Le Parisien | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 11 | 4 | 15 |
| Le Progrès de Lyon | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Le Républicain Lorrain | 1 | 6 | 10 | 4 | 11 | 8 | 7 | 2 |
| Ouest-France | 1 | 6 | 10 | 15 | 12 | 3 | 11 | 8 |
| Geny Courses | 1 | 3 | 6 | 15 | 10 | 8 | 4 | 11 |
| ParisTurf | 1 | 6 | 10 | 3 | 11 | 15 | 4 | 7 |
| Week-End | 1 | 6 | 10 | 3 | 15 | 11 | 7 | 8 |
| Dernières Nouvelles d’Alsace | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 11 | 2 | 15 |
| CanalTurf.com | 1 | 10 | 6 | 3 | 7 | 15 | 4 | 11 |
| Le confidentiel | 1 | 6 | 10 | 7 | 11 | 4 | 3 | 5 |
| Geny.com | 1 | 6 | 3 | 11 | 10 | 5 | 4 | 12 |
| Paris-Turf.com | 1 | 10 | 6 | 11 | 4 | 15 | 7 | 5 |
| PT – Confidentiel des pistes | 1 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| PT – Creux de l’oreille | 1 | 6 | 15 | 10 | 3 | 11 | 8 | 4 |
| Turfomania | 1 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| Week-End.com | 1 | 10 | 6 | 3 | 15 | 7 | 11 | 4 |
| Zeturf | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 15 | 11 | 8 |
| Zoneturf | 1 | 10 | 11 | 5 | 4 | 7 | 9 | 13 |
| Classement par les points | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 5 | 4 | 10 |
| Coefficient de réussite | 6 | 14 | 10 | 1 | 12 | 13 | 7 | 5 |
| Indice de forme | 6 | 14 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 8 |
| Paris-Turf Live | 1 | 10 | 6 | 15 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| Tiercé-Magazine.com | 1 | 6 | 10 | 11 | 15 | 4 | 9 | 3 |
| Aisne Nouvelle | 1 | 6 | 7 | 8 | 15 | 10 | 11 | 9 |
| Bilto | 6 | 10 | 7 | 11 | 1 | 4 | 15 | 2 |
| Centre Presse Poitiers | 1 | 6 | 11 | 8 | 7 | 10 | 15 | 4 |
| Charente Libre | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 15 | 8 |
| Europe 1 | 1 | 10 | 6 | 11 | 8 | 9 | 2 | 7 |
| La Marseillaise | 1 | 9 | 15 | 6 | 11 | 12 | 7 | 10 |
| La Montagne | 6 | 7 | 10 | 8 | 11 | 3 | 1 | 9 |
| La Provence | 7 | 1 | 6 | 10 | 15 | 3 | 13 | 11 |
| La République du Centre | 11 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 10 | 8 |
| La Voix du Nord | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 15 | 8 |
| Le Courrier Picard | 1 | 7 | 9 | 15 | 11 | 8 | 6 | 10 |
| Le Dauphiné Libéré | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | 4 | 10 | 14 |
| Le Matin de Lausanne | 10 | 1 | 7 | 9 | 11 | 6 | 13 | 5 |
| Le Parisien | 1 | 6 | 10 | 11 | 4 | 9 | 7 | 8 |
| Le Progrès de Lyon | 7 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 11 |
| Le Quotidien de la Réunion | 7 | 1 | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 15 |
| Le Télégramme de Brest | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 10 | 15 | 2 |
| L’Echo du Centre | 1 | 10 | 3 | 9 | 11 | 15 | 6 | 12 |
| Les 7 de week-end | 1 | 11 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 15 |
| L’Eveil | 7 | 9 | 1 | 8 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| L’indépendant | 15 | 11 | 7 | 1 | 10 | 12 | 6 | 3 |
| L’Yonne Républicaine | 10 | 11 | 7 | 8 | 3 | 12 | 1 | 6 |
| Midi-Libre | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 11 | 4 |
| Nice Matin | 6 | 11 | 7 | 10 | 3 | 1 | 12 | 9 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 11 | 7 | 13 |
| Ouest-France | 1 | 10 | 6 | 11 | 7 | 4 | 12 | 9 |
| Paris Normandie | 7 | 1 | 10 | 6 | 9 | 11 | 4 | 3 |
| Paris Turf | 7 | 6 | 11 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| République des Pyrénées | 1 | 7 | 3 | 6 | 10 | 11 | 9 | 13 |
| Week-End | 6 | 10 | 15 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 |
| AIP | 6 | 1 | 7 | 4 | 11 | 10 | 8 | 2 |
| Agence Direct Presse | 1 | 6 | 11 | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 |
| Assiduité | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 |
| Beur FM | 1 | 6 | 10 | 11 | 3 | 15 | 12 | 7 |
| Bilto | 1 | 10 | 6 | 11 | 4 | 15 | 7 | 5 |
| Canal + | 1 | 6 | 10 | 3 | 15 | 7 | 4 | 5 |
| Canal 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 |
| CanalTurf.com | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 15 | 11 |
| Chevaux [valeur] | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| Cocktail FM | 1 | 6 | 10 | 15 | 11 | 8 | 4 | 3 |
| Courrier de l’Ouest | 1 | 7 | 6 | 4 | 11 | 10 | 8 | 3 |
| Echo FM | 1 | 8 | 11 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 |
| Equidia | 1 | 10 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 15 |
| Europe 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 15 | 11 | 7 | 8 |
| Forme cheval | 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 13 | 15 |
| Forme individus | 12 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 5 |
| Geny Courses | 1 | 6 | 10 | 4 | 11 | 8 | 7 | 2 |
| Geny.com | 1 | 6 | 10 | 4 | 7 | 11 | 3 | 15 |
| L’Alsace | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| L’indépendant | 1 | 6 | 3 | 11 | 10 | 5 | 4 | 12 |
| La Casaque | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 15 |
| La Dépêche | 6 | 1 | 10 | 11 | 4 | 8 | 15 | 2 |
| La Gazette des Courses | 10 | 6 | 1 | 15 | 7 | 11 | 12 | 13 |
| La Nouvelle République | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 15 | 8 |
| Le Dauphiné Libéré | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | 4 | 10 | 14 |
| Le Favori | 1 | 6 | 10 | 3 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| Le Parisien | 1 | 6 | 10 | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 |
| Le Républicain Lorrain | 1 | 6 | 10 | 4 | 11 | 8 | 7 | 2 |
| Le Turf | 1 | 6 | 3 | 11 | 10 | 5 | 4 | 12 |
| Le Télégramme de Brest | 6 | 10 | 1 | 7 | 3 | 15 | 4 | 5 |
| Matin Courses | 1 | 6 | 10 | 15 | 8 | 4 | 7 | 9 |
| Ouest-France | 1 | 10 | 6 | 11 | 7 | 4 | 12 | 9 |
| Paris Courses | 6 | 10 | 1 | 7 | 3 | 15 | 4 | 11 |
| Paris Turf | 7 | 6 | 11 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| Presse Océan | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 11 | 7 | 2 |
| Prono ordinateur | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 |
| RTL | 1 | 10 | 6 | 3 | 11 | 4 | 5 | 15 |
| Radio Haute Epine | 1 | 11 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 |
| Résumé Top | 1 | 7 | 6 | 12 | 4 | 11 | 10 | 2 |
| Réussite | 1 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 15 | 12 |
| Scoopdyga | 1 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 10 | 3 |
| Sud Ouest | 1 | 10 | 4 | 11 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| Tiercé Magazine | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15 | 13 | 11 |
| Top Entraineurs | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 13 |
| Top Jockeys Drivers | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 |
| Tropiques FM | 1 | 10 | 6 | 3 | 15 | 7 | 11 | 4 |
| Turf Magazine | 10 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 8 | 4 |
| Turf.fr | 1 | 10 | 6 | 15 | 11 | 3 | 7 | 8 |
| Tuyo | 6 | 4 | 10 | 1 | 15 | 7 | 14 | 11 |
| Week-End | 6 | 10 | 15 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 |
| ZEturf | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 15 | 11 | 8 |

Merci beaucoup
RépondreSupprimerTrès bon pronostic
RépondreSupprimerSali
RépondreSupprimerBonjour
RépondreSupprimer